进入方式
用户登录智慧水务管理平台后,可通过平台右下角的 AI 助手图标进入智能问答页面。进入后,可在输入框中输入业务问题,也可以点击页面左侧展示的能力示例进行快速提问。
智慧水务管理平台配套说明文档
测试版
本文档用于说明智慧水务管理平台中 AI 智能助手的基本使用方式、当前常见能力、示例问法及注意事项,便于内部测试、培训讲解和用户试用。
注:本文档为独立说明文件,不替代原平台操作手册。当前 AI 智能助手仍处于测试优化阶段,能力范围、示例问法和回答效果会根据业务需求持续调整。实际可用能力以系统页面展示为准。
帮助测试人员、培训人员和试用用户快速了解 AI 智能助手适合做什么、应该怎样提问,以及哪些场景仍需回到管理端或人工复核。
用户登录智慧水务管理平台后,可通过平台右下角的 AI 助手图标进入智能问答页面。进入后,可在输入框中输入业务问题,也可以点击页面左侧展示的能力示例进行快速提问。
建议使用完整问题描述,例如明确表号、小区名称、统计时间、分析目标等。余额、档案状态等简单基础信息建议优先前往管理端对应页面查看,AI 更适合用于异常分析、统计汇总、经营复盘、风险研判和处置建议。
当前页面展示的常见能力主要包括以下六类。后续如能力调整,可优先更新本表的能力名称、适用场景和示例问法。
| 能力名称 | 适用场景 | 示例问法 | 使用建议 |
|---|---|---|---|
| 用水异常研判 | 分析指定水表近期用水情况,辅助判断是否存在疑似漏水、夜间持续用水或异常波动。 | 帮我分析 982511140002 近15天时段用量,判断是否疑似漏水,并说明依据。 | 适合用于排查单表异常,不建议直接作为最终处理结论。 |
| 欠费风险分析 | 汇总欠费表具情况,辅助判断需要优先处理的欠费对象和风险原因。 | 分析当前欠费表情况,帮我判断哪些欠费问题需要优先处理。 | 适合用于催缴前的风险排序和管理复盘。 |
| 告警处置建议 | 汇总项目设备告警信息,并按漏水、拆卸、泡水等类型给出处置优先级。 | 汇总项目告警信息,并按漏水、拆卸、泡水分类给出处理优先级。 | 适合用于值班人员快速了解告警重点。 |
| 充值收款经营分析 | 统计充值金额、充值笔数、微信支付等收款情况,辅助判断经营变化是否正常。 | 统计上个月充值金额、笔数和微信支付情况,并分析收款变化是否正常。 | 适合用于月度经营复盘、收款趋势说明。 |
| 小区售水经营报告 | 按小区和时间生成售水统计说明,提炼收入、笔数和异常点。 | 生成吴桥测试小区今年售水年报,并总结收入、笔数和异常点。 | 适合用于小区维度日报、月报、年报类辅助总结。 |
| 账单用量复盘 | 结合单表账单和用量数据,辅助分析异常扣费或异常用水情况。 | 结合 552401290001 近七天账单和用量,分析是否存在异常扣费或异常用水。 | 适合用于用户投诉、扣费争议和用量异常复核。 |
为了提高 AI 回答准确性,提问时建议按照“对象 + 时间范围 + 目标”的方式描述。
| 场景 | 不推荐问法 | 推荐问法 |
|---|---|---|
| 查小区报表 | 查一下售水年报 | 获取小区汉威测试2026年的售水年报 |
| 分析单表异常 | 这个表是不是异常 | 分析 352301030007 最近一个月用水是否异常,并说明依据 |
| 查看告警 | 有什么报警 | 汇总项目漏水、拆卸、泡水告警,并按处理优先级排序 |
| 经营复盘 | 收款怎么样 | 统计上个月充值金额、笔数和微信支付情况,并分析是否正常 |
尽量避免只输入“查一下”“分析一下”等缺少业务条件的问题。